Shipping terms
Incoterms 2020 — who pays for what
The eleven international trade terms, side by side. Pick a term to see exactly where the seller's responsibility ends and the buyer's begins — and where risk transfers.
Tout mode de transport
Mer / voie navigable intérieure uniquement
Modes de transport
Route
Rail
Mer
Air
Obligations du vendeur
Obligations de l'acheteur
vendeur — coût
acheteur — coût
transfert du risque
Les onze termes
| Terme | Nom | Embal. | Charg. | Export | Fret | Assur. | Décharg. | Import | Droits | Le risque passe à l'acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | À l'usine | S | B | B | B | – | B | B | B | locaux du vendeur |
| FCA | Franco transporteur | S | S | S | B | – | B | B | B | remise au transporteur |
| CPT | Port payé jusqu'à | S | S | S | S | – | B | B | B | premier transporteur (origine) |
| CIP | Port payé, assurance comprise, jusqu'à | S | S | S | S | S | B | B | B | premier transporteur (origine) |
| DAP | Rendu au lieu de destination | S | S | S | S | – | B | B | B | arrivée, prêt à décharger |
| DPU | Rendu au lieu de destination déchargé | S | S | S | S | – | S | B | B | après déchargement |
| DDP | Rendu droits acquittés | S | S | S | S | – | B | S | S | arrivée, prêt à décharger |
| FAS | Franco le long du navire | S | S | S | B | – | B | B | B | le long du navire (origine) |
| FOB | Franco à bord | S | S | S | B | – | B | B | B | à bord (origine) |
| CFR | Coût et fret | S | S | S | S | – | B | B | B | à bord (origine) |
| CIF | Coût, assurance et fret | S | S | S | S | S | B | B | B | à bord (origine) |
E — EXWTerme au départ. Obligation minimale du vendeur.
F — FCA · FAS · FOBLe vendeur remet la marchandise au transporteur ; l'acheteur paie le fret principal.
C — CPT · CIP · CFR · CIFLe vendeur paie le fret principal, mais le risque est transféré à l'origine — coût et risque dissociés.
D — DAP · DPU · DDPLe vendeur livre à destination. Obligation maximale du vendeur.
Marchandises conteneurisées : utilisez FCA / CPT / CIP plutôt que FOB / CFR / CIF. cycleWASH livre ses systèmes de lavage de vélos en DAP dans toute l’UE.