Shipping terms
Incoterms 2020 — who pays for what
The eleven international trade terms, side by side. Pick a term to see exactly where the seller's responsibility ends and the buyer's begins — and where risk transfers.
すべての輸送手段
海上/内陸水路のみ
輸送手段
陸路
鉄道
海上
航空
売主の義務
買主の義務
売主 — 費用
買主 — 費用
リスク移転
11 のすべての条件
| 条件 | 名称 | 梱包 | 積込 | 輸出 | 運賃 | 保険 | 荷卸 | 輸入 | 関税 | リスクが買主に移転 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXW | 工場渡し | S | B | B | B | – | B | B | B | 売主の施設 |
| FCA | 運送人渡し | S | S | S | B | – | B | B | B | 運送人への引渡し |
| CPT | 輸送費込み | S | S | S | S | – | B | B | B | 最初の運送人(出発地) |
| CIP | 輸送費保険料込み | S | S | S | S | S | B | B | B | 最初の運送人(出発地) |
| DAP | 仕向地持込渡し | S | S | S | S | – | B | B | B | 到着、荷卸準備完了 |
| DPU | 荷卸込持込渡し | S | S | S | S | – | S | B | B | 荷卸後 |
| DDP | 関税込持込渡し | S | S | S | S | – | B | S | S | 到着、荷卸準備完了 |
| FAS | 船側渡し | S | S | S | B | – | B | B | B | 船側(出発地) |
| FOB | 本船渡し | S | S | S | B | – | B | B | B | 船上(出発地) |
| CFR | 運賃込み | S | S | S | S | – | B | B | B | 船上(出発地) |
| CIF | 運賃保険料込み | S | S | S | S | S | B | B | B | 船上(出発地) |
E — EXW出発地条件。売主の義務は最小。
F — FCA · FAS · FOB売主が運送人に引き渡し、買主が主要運賃を負担。
C — CPT · CIP · CFR · CIF売主が主要運賃を負担するが、リスクは出発地で移転 — 費用とリスクが分離。
D — DAP · DPU · DDP売主が仕向地で引き渡す。売主の義務は最大。
コンテナ貨物:FOB / CFR / CIF ではなく FCA / CPT / CIP を使用してください。cycleWASH は自転車洗浄システムを EU 全域に DAP で配送します。